|





| 品牌 | 中石油兰州 |
| 货号 | 2426F |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 2426F |
| 型号 | 2426F |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石油兰州 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE 中石油兰州 2426F 价格
| 规格级别 | 其它 涂覆 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 |
|
|
0.3-1.2 | g/10min |
| 密度 |
|
|
0.9210-0.9270 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 |
|
|
≥9.0 | MPa |
| 断裂伸长率 |
|
|
≥200 | % | |
| 其它性能 | 清洁度 |
|
|
≤20 | 分/kg |
| 鱼眼 | 0.3-2mm |
|
30 | 个/12002 | |
| 光学性能 | 雾度 |
|
|
18 | % |
LDPE 中石油兰州 2426F 价格