![]() |
品牌 | 中石油大庆 |
货号 | 18D0 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 18D0 |
型号 | 18D0 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 中石油大庆 |
是否进口 | 是 |
LDPE 中石油大庆 18D0 价格
规格级别 | 其它 发泡,薄膜 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 为淋膜专用料,适用加工淋膜制品、发泡制品 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 1.10-1.90 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.9172-0.9208 | g/cm3 | ||
清洁度 | GB/T 11115 | ≤20 | 分/kg | |||
薄膜外观 | 鱼眼 | 0.3-2mm | GB/T 11115 | ≤30 | N/1200cm2 | |
条纹 | ≥1cm | GB/T 11115 | ≤20 | cm/20m2 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | ≥12.5 | MPa | ||
断裂伸长率 | GB/T 1040 | ≥500 | % |
LDPE 中石油大庆 18D0 价格