|





| 品牌 | 中石化燕山 |
| 货号 | LD163 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | LD163 |
| 型号 | LD163 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石化燕山 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD163 价格
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 优级 | 一级 | 合格 | 实测值 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 外观颗粒 | 色粒 | 10 | 20 | 40 | 0 | 个/Kg | |
| 蛇皮和拖尾 | 20 | 40 | 0 | 个/Kg | ||||
| 大粒和小粒 | 10 | 0 | g/Kg | |||||
| 熔体流动速率 | 0.29-0.33 | 0.28-0.34 | 0.27-0.35 | 0.30 | g/cm3 | |||
| 密度 | 23℃ | 0.921-0.923 | 0.920-0.924 | 0.919-0.925 | 0.922 |
g/10min
|
||
| 机械性能 | 拉伸断裂应力 | 9.00 | 8.00 | 13.5 | MPa | |||
| 拉伸断裂标称应变 | 500 | 513 | % | |||||
| 雾度 | 13.0 | 11.2 | % | |||||
| 薄膜外观 | 鱼眼0.3-0.2nn | 15 | 25 | 30 | 25 | |||
| 条纹 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
LDPE 中石化燕山 LD163 价格