![]() |
品牌 | 中石化燕山 |
货号 | LD450 |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | LD450 |
型号 | LD450 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 中石化燕山 |
是否进口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD450 价格
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 人造花、盆景 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3882-2000 | 41.9 | g/10min | ||
密度 | GB/T1033-1985 | 0.9203 | g/cm3 | |||
机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040-1992 | 7.9 | MPa | ||
断裂伸长率 | GB/T 1040-1992 | 181 | % | |||
颗粒外观 | SH/T 1451-2006 | 8 | 个/千克 |
LDPE 中石化燕山 LD450 价格