|





| 品牌 | 中石化燕山 |
| 货号 | LD607 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | LD607 |
| 型号 | LD607 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石化燕山 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD607 价格
| 规格级别 | 透明 薄膜 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 应用于较柔软的轻包装膜领域,加工水果网套及注塑产品 | ||
| 备注说明 | 优良的加工性,较好的透明性和热封性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 | 7.5 | g/10min | ||
| 密度 | GB/T 1033-1986 | 0.921 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | 9.5 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | 400 | % | |||
| 拉伸断裂应力 | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | 9 | MPa | |||
| 拉伸断裂应力 | 横 | 纵 | MPa | |||
| 13 | 20.4 | |||||
| 拉伸屈服应力 | 横 | 纵 | MPa | |||
| 9.93 | 15.9 | |||||
| 断裂拉伸应变 | 横 | 纵 | % | |||
| 540 | 350 | |||||
| 其它 | 透光率 | 50μm | 88.8 | % | ||
| 雾度 | 50μm | 5.8 | % | |||
| 透光率 | 30μm | 89.6 | % | |||
| 雾度 | 30μm | 5 | % | |||
LDPE 中石化燕山 LD607 价格