|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 666-000 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 666-000 |
| 型号 | 666-000 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE 中石化茂名 666-000 价格
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 淋膜专用料,可涂覆在纸张、薄膜、无纺布、编织布等柔性基材表面,起防油、防水、热合等作用。 | ||
| 备注说明 | 抗拉强度高,收缩率小,粘结性能好;不含爽滑剂、开口剂 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 | 3.9 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | GB/T 1033.2-2010 | 0.920 | kg/m3 | |
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2-2006 | 9.19 | MPa | |
| 拉伸断裂标称应变 | GB/T 1040.2-2006 | 87 | % | ||
| 落镖冲击破损质量 | GB/T 9639-2008 | 65 | g | ||
| 光学性能 | 雾度 | GB/T 2410-2008 | 7.2 | % | |
LDPE 中石化茂名 666-000 价格