|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 825 000 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 825 000 |
| 型号 | 825 000 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 是否进口 | 是 |
LDPE 中石化茂名 825 000 价格
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 可用于盒盖领域 包括食品盒盖、储存盒盒盖、水杯盖子以及罐装奶粉盖;也可用于汽车内饰无纺布、地毯的背胶涂覆等用途 | ||
| 备注说明 | 熔指高 无添加剂 无气味 符合食品包装要求;耐疲劳性、弯曲性好 制成盒盖后尺寸稳定性、密封性好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 | 24.8 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | GB/T 1033.2-2010 | 0.921 | kg/m3 | |
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2-2006 | 9.8 | MPa | |
| 拉伸断裂标称应变 | GB/T 1040.2-2006 | 296 | % | ||
| 热性能 | 脆化温度 | GB/T 5470-2008 | -18 | ℃ | |
LDPE 中石化茂名 825 000 价格