|





| 品牌 | 旭化成 |
| 货号 | FR370 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | FR370 |
| 型号 | FR370 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 旭化成 |
| 是否进口 | 是 |
旭化成 FR370 PA66

| 规格级别 | 阻燃 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 接头、开关、其他电气和电子材料 | ||
| 备注说明 | 阻燃等级UL94 V-0;不含卤素和磷。增强的抗焊接热性能。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 |
|
2.3 | % |
| 物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.16 |
|
| 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.9-1.6 | % | |
| 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(110) | R scale |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 7(70) | % | |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 29(58) | J/M | |
| 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 128(56) | MPa | |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 3.3(1.3) | GPa | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 85(55) | M scale | |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 83(58) | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 80 | ℃ | |
| 阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 |
|
|
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5/K | |
| 其它性能 | 氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 36 | % |

旭化成 FR370 PA66