|





| 品牌 | 旭化成 |
| 货号 | FG173 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | FG173 |
| 型号 | FG173 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 旭化成 |
| 是否进口 | 是 |
旭化成 FG173 PA66

| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 接头、开关、其他电气和电子材料。 | ||
| 备注说明 | 玻璃纤维含量为30% GF; 阻燃等级UL94 V-0。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 |
|
0.6 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.3-0.7 | % |
| 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 29 | ×10-6kg/1000times | |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.65 |
|
|
| 机械性能 | 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 250(221) | MPa |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 2.5(2.7) | % | |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 88(98) | J/M | |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 10.8(8.3) | GPa | |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 167(142) | MPa | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 100(60) | M scale | |
| 热性能 | 阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 |
|
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K | |
| 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 252 | ℃ | |
| 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 | ℃ | |

旭化成 FG173 PA66