|





| 品牌 | 旭化成 |
| 货号 | 14G15 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | 14G15 |
| 型号 | 14G15 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 旭化成 |
| 是否进口 | 是 |
旭化成 14G15 PA66

| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 加热器水箱、燃料喷射器、防滑刹车系统感测器、以及汽车其他机罩下零件。 | ||
| 备注说明 | 增强的强度和刚性,玻璃纤维含量为15%,具有良好的抗热老化性。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 2.1 | % | |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.7/1.2 | % |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.25 | ||
| 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 9 | ×10-6kg/1000times | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(-) | R scale |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 4.9(2.5) | GPa | |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 2.5(8) | % | |
| 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 167(108) | MPa | |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 49(59) | J/M | |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 108(79) | MPa | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 94(71) | M scale | |
| 热性能 | 阻燃性 | 干 | UL 94 | HB | |
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 4 | ×10-5/K | |
| 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ | |
| 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 258 | ℃ | |

旭化成 14G15 PA66