|





| 品牌 | 旭化成 |
| 货号 | 1402G |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | 1402G |
| 型号 | 1402G |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 旭化成 |
| 是否进口 | 是 |
Leona 1402G 旭化成 PA66

| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 加热器水箱、燃料喷射器、防滑刹车系统感测器,以及汽车其他机罩下零件。 | ||
| 备注说明 | 强的强度和刚性,玻璃纤维含量为33%。具有良好的抗热老化性。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 1.7 | % | |
| 物理性能 | 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 15 | ×10-6kg/1000times |
| 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.4/0.9 | % | |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.39 | ||
| 机械性能 | 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 9.3(6.3) | GPa |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 186(132) | MPa | |
| 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 289(216) | MPa | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 96(75) | M scale | |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 127(147) | J/M | |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 3(5) | % | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(112) | R scale | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 250 | ℃ |
| 阻燃性 | 干 | UL 94 | HB | ||
| 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 | ℃ | |
| 导热率 | 干 | 0.3 | W/(m.k) | ||
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K | |
| 比热容 | 干 | 1590 | J/(kg.k) | ||
| 其它性能 | 氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 23 | % |

Leona 1402G 旭化成 PA66