|   | 





| 品牌 | 美国杜邦 | 
| 货号 | 73G15HSL BK363 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 73G15HSL BK363 | 
| 型号 | 73G15HSL BK363 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 美国杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
DuPont 73G15HSL BK363 PA6价格
	
 
	
 
| 规格级别 | 热稳定性 注射成型 | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 |  | ||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。 | ||
 
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.25 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | 
| 物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 7.6 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 2.5 | % | 
| 机械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 6500 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂) |  | ISO527-2 | 130 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂) |  | ISO527-2 | 2.3 | % | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | 
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 220 | °C | 
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 204 | °C | 
| 热性能 | 维卡软化温度 |  | ISO306/B50 | 215 | °C | 
| 热性能 | 熔融温度2 |  | ISO11357-3 | 221 | °C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.6E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 7.8E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 电气性能 | 介电强度 |  | IEC60243-1 | 22 | kV/mm | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | 25 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) |  | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | 可燃性等级(1.5mm) |  | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | 极限氧指数 |  | ISO4589-2 | 21 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| 可燃性 | Fogging-G-value(condensate) |  | ISO6452 | 0.0 | g | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.20 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds4 |  | VDA277 | 8.50 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor4 |  | VDA270 | 4.00 |  | 
	 
 
 
 
		DuPont 73G15HSL BK363 PA6价格