|   | 





| 品牌 | 美国杜邦 | 
| 货号 | 73G30HSL NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 73G30HSL NC010 | 
| 型号 | 73G30HSL NC010 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 美国杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
Zytel 73G30HSL NC010DuPont PA6价格
	
 
	
 
	
| 规格级别 | 热稳定性 注射成型 | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 |  | ||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 | ||
 
		| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(250°C/5.0kg) |  | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | 
| 物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % | 
| 物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 6.3 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 1.9 | % | 
| 机械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 9500 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂) |  | ISO527-2 | 190 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂) |  | ISO527-2 | 3.5 | % | 
| 机械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸蠕变模量(1000hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲模量2 |  | ISO178 | 8500 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲应力2 |  | ISO178 | 280 | MPa | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度(23°C) |  | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量(23°C) |  | ISO6603-2 | 3.50 | J | 
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) |  | ISO2039-2 | 121 |  | 
| 硬度 | 球压硬度(H961/30) |  | ISO2039-1 | 230 | MPa | 
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 220 | °C | 
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 210 | °C | 
| 热性能 | 玻璃转化温度3 |  | ISO11357-2 | 60.0 | °C | 
| 热性能 | 维卡软化温度 |  | ISO306/B50 | 215 | °C | 
| 热性能 | 熔融温度5 |  | ISO11357-3 | 221 | °C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 |  | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 |  | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | EffectiveThermalDiffusivity |  |  | 9.10E-8 | m2/s | 
| 可燃性 | BurningRate4(1.00mm) |  | ISO3795 | 50 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | 极限氧指数5 |  | ISO4589-2 | 21 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| 可燃性 | 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | 
| 可燃性 | 雾化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 1.20 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2280 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.26 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 8.50 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 3.50 |  | 
	 
 
 
 
		Zytel 73G30HSL NC010DuPont PA6价格