![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 70G43L NC010 |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | 70G43L NC010 |
型号 | 70G43L NC010 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
杜邦 70G43L NC010 PA66价格
规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 |
剪切强度 | ASTM D732 | 93.0 | MPa | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 145 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 8270 | MPa | ||
断裂点伸长率 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 187 | J/m |
杜邦 70G43L NC010 PA66价格