|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | FR70M30V0 NC010 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | FR70M30V0 NC010 |
| 型号 | FR70M30V0 NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
杜邦 FR70M30V0 NC010 PA66价格

| 规格级别 | 矿物增强 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.62 | 23度比重 | |
| 收缩率,平行流动方向 | 3.20 mm | ASTM D955 | 0.0050 | cm/cm | |
| 收缩率,垂直流动方向 | 3.20 mm | ASTM D955 | 0.0080 | cm/cm | |
|
机械性能 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 73.0 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 6550 | MPa | ||
| 断裂点伸长率 | ASTM D638 | 2.0 | % | ||
| 缺口冲击强度 | 23 °C | ASTM D256 | 27.0 | J/m | |
|
热性能 |
线性热膨胀系数 | 平行流动方向 | ASTM E831 | 0.000064 | cm/cm/℃ |
| 线性热膨胀系数 | 垂直流动方向 | ASTM E831 | 0.000081 | cm/cm/℃ | |
| 极限氧指数 | ASTM D2863 | 38 | % | ||
| 熔点 | DSC | 260 | ℃ | ||
| 阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | ||
杜邦 FR70M30V0 NC010 PA66价格