| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | MT409AHS NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | MT409AHS NC010 | 
| 型号 | MT409AHS NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
杜邦 MT409AHS NC010 PA66价格
	
 
	
 
	
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | 
				 | 
		
| 该料用途 | 
				 | 
		||
| 备注说明 | 
				 | 
		||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 
				机械性能 | 
			屈服点拉伸应力 | ISO 527-1, -2 | 43.0 | MPa | |
| 50%形变时的拉伸应力 | ISO 527-1, -2 | 44.0 | MPa | ||
| 屈服点拉伸应变 | ISO 527-1, -2 | 28 | % | ||
| 断裂点名义拉伸应变 | ISO 527-1, -2 | 50 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 1550 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1070 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | ISO 180 | 29.3 | kJ/m2 | ||
	
 
 
		杜邦 MT409AHS NC010 PA66价格