| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | MT409AHS BK010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | MT409AHS BK010 | 
| 型号 | MT409AHS BK010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
杜邦 MT409AHS BK010 PA66价格
	
 
	
 
	
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | 
				 | 
		
| 该料用途 | 
				 | 
		||
| 备注说明 | 
				 | 
		||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 
				物理性能 | 
			密度 | ASTM D792 | 1.11 | 23度比重 | |
| 24小时吸水率 | ASTM D570 | 1.3 | % | ||
| 
				机械性能 | 
			拉伸强度 | ASTM D638 | 61.0 | MPa | |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 2700 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2400 | MPa | ||
| 断裂点伸长率 | ASTM D638 | 35 | % | ||
| 缺口冲击强度 | 23 °C | ASTM D256 | 133 | J/m | |
| 
				热性能 | 
			线性热膨胀系数 | 平行流动方向 | ASTM E831 | 0.00010 | cm/cm/℃ | 
| 线性热膨胀系数 | 垂直流动方向 | ASTM E831 | 0.00010 | cm/cm/℃ | |
| 阻燃等级 | 1.50 mm | UL 94 | HB | ||
| 熔点 | DSC | 260 | ℃ | ||
	
 
 
		杜邦 MT409AHS BK010 PA66价格