| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | ST801AW NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | ST801AW NC010 | 
| 型号 | ST801AW NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
杜邦 ST801AW NC010 PA66价格
	
 
	
 
	
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | 
				 | 
		
| 该料用途 | 
				 | 
		||
| 备注说明 | 
				 | 
		||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 
				热性能 | 
			线性热膨胀系数 | 平行流动方向 (Dry) | ASTM E831 | 0.00014 | cm/cm/℃ | 
| 线性热膨胀系数 | 垂直流动方向 (Dry) | ASTM E831 | 0.00012 | cm/cm/℃ | |
| UL阻燃等级 | (Dry) | UL 94 | HB | ||
	
 
 
		杜邦 ST801AW NC010 PA66价格