| 
                                    





| 品牌 | 美国杜邦 | 
| 货号 | ST801AHS BK010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | ST801AHS BK010 | 
| 型号 | ST801AHS BK010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 美国杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
Zytel ST801AHS BK010杜邦 PA66价格
	
 
	
 
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | 
					 | 
			
| 该料用途 | 
					 | 
			||
| 备注说明 | 
					 | 
			||
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 
					机械性能 | 
				屈服点拉伸应力 | Cond | ISO 527-1, -2 | 39.0 | MPa | 
| 屈服点拉伸应变 | Cond | ISO 527-1, -2 | 39 | % | |
| 断裂点名义拉伸应变 | Cond | ISO 527-1, -2 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | Cond | ISO 527-1, -2 | 1100 | MPa | |
| 弯曲模量 | Cond | ISO 178 | 832 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | Cond | ISO 180 | -- | kJ/m2 | |
		
 
	
 
		Zytel ST801AHS BK010杜邦 PA66价格