| 
                                    





| 品牌 | 首诺 | 
| 货号 | R513H Black | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | R513H Black | 
| 型号 | R513H Black | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | 首诺 | 
| 是否进口 | 是 | 
Vydyne R513H Black 首诺 PA66价格
	
 
		
 
	
		
	
| 规格级别 | 
					 | 
				外观颜色 | 
					 | 
			
| 该料用途 | 
					 | 
			||
| 备注说明 | 
					 | 
			||
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 
					 | 
				ISO1183 | 1.23 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % | 
| 物理性能 | 收缩率 | Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.50 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | 
					 | 
				ISO62 | 1.0 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | 
					 | 
				ISO62 | 2.2 | % | 
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | 
					 | 
				ISO527-2 | 6200 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂,23°C) | 
					 | 
				ISO527-2 | 115 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | 
					 | 
				ISO527-2 | 3.0 | % | 
| 机械性能 | 弯曲模量(23°C) | 
					 | 
				ISO178 | 5200 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲应力(23°C) | 
					 | 
				ISO178 | 165 | MPa | 
| 机械性能 | 泊松比 | 
					 | 
				ISO527-2 | 0.40 | 
					 | 
			
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 31 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 38 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 5.1 | kJ/m2 | 
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | 
					 | 
				ISO75-2/B | 258 | °C | 
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | 
					 | 
				ISO75-2/A | 240 | °C | 
| 热性能 | 熔融温度 | 
					 | 
				ISO11357-3 | 260 | °C | 
| 热性能 | CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | 
					 | 
				ISO11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | 
					 | 
				ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | 
| 热性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 140 | °C | 
| 热性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 140 | °C | 
| 热性能 | RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | 
| 热性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 120 | °C | 
| 热性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 120 | °C | 
| 热性能 | RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | 
| 热性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 140 | °C | 
| 热性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 140 | °C | 
| 电气性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | 
					 | 
				IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | 
| 电气性能 | 介电强度(1.00mm) | 
					 | 
				IEC60243 | 20 | kV/mm | 
| 电气性能 | 耐电弧性(3.00mm) | 
					 | 
				ASTMD495 | PLC6 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 漏电起痕指数(3.00mm) | 
					 | 
				IEC60112 | 250to399 | V | 
| 电气性能 | 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 高电弧燃烧指数(HAI) | 1.5mm | UL746 | PLC0 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 高电弧燃烧指数(HAI) | 3.0mm | UL746 | PLC0 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 高电压电弧起痕速率(HVTR) | 
					 | 
				UL746 | PLC1 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 热丝引燃(HWI) | 1.5mm | UL746 | PLC3 | 
					 | 
			
| 电气性能 | 热丝引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC4 | 
					 | 
			
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | 
					 | 
			
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | 
					 | 
			
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | HB | 
					 | 
			
| 可燃性 | 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | 
| 可燃性 | 灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | 
| 可燃性 | 灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | 
| 可燃性 | 热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | 
| 可燃性 | 热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | 
| 可燃性 | 热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | 
| 可燃性 | 极限氧指数 | 
					 | 
				ISO4589-2 | 25 | % | 
		
 
	
 
		Vydyne R513H Black 首诺 PA66价格