|





| 品牌 | 首诺 |
| 货号 | 66B |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | 66B |
| 型号 | 66B |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 首诺 |
| 是否进口 | 是 |
Vydyne 66B 首诺 PA66价格
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 1.14 | g/cm3 |
| 物理性能 | 收缩率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 1.3 | % |
| 物理性能 | 收缩率 | TD2.0mm | ISO294-4 | 1.5 | % |
| 物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % |
| 物理性能 | 吸水率 | (23°C,50RH) | ISO62 | 2.5 | % |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 85 | MPa |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 55 | MPa |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 5.0 | % |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 25 | % |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2800 | MPa |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 泊松比 | ISO527-2 | 0.42 |
|
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23°C | ISO178 | 90 | MPa |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 3100 | MPa |
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
| 机械性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NB | kJ/m2 |
| 机械性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NB | kJ/m2 |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
| 机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 195 | °C |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 70 | °C |
| 热性能 | 线膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.0E-5 | cm/cm/°C |
| 热性能 | 线膨胀系数 | TD | ISO11359-2 | 1.0E-5 | cm/cm/°C |
| 热性能 | 线膨胀系数 | 熔点 | ISO11359-2 | 260 | °C |
| 电气性能 | 绝缘强度 | 3.0mm | IEC60243-1 | 26 | KV/mm |
| 电气性能 | 耗散因数 | 耐电弧性 | IEC61621 | 120-180 | s |
| 电气性能 | 耗散因数 | 相对漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V |
| 阻燃性能 | 防火等级 |
|
UL-94 | 0.71mm | HB |
| 阻燃性能 | 防火等级 |
|
UL-94 | 1.50mm | HB |
| 阻燃性能 | 防火等级 |
|
UL-94 | 3.00mm | V-2 |
| 阻燃性能 | 防火等级 | 氧指数 | ISO4589-2 | 24 | % |
Vydyne 66B 首诺 PA66价格