![]() |
品牌 | 德国巴斯夫 |
货号 | B40 L 01 |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | B40 L 01 |
型号 | B40 L 01 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
Ultramid B40 L 01 巴斯夫PA6
规格级别 | 粘度,高,耐油性能,润滑 流延薄膜,吹塑薄膜 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 吹膜,流延薄膜,单丝 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
物理性能 | 表观密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) |
|
ISO62 | 9.5 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
|
ISO62 | 2.6 | % |
物理性能 | 粘数(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 250 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.060 | % |
物理性能 | RelativeViscosity-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 3.89to4.17 |
|
热性能 | 溶融温度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
Cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
Ultramid B40 L 01 巴斯夫PA6