|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 8202C |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | 8202C |
| 型号 | 8202C |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
BASF 8202C PA6

| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 | Ultramid® | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 |
| 成型收缩率 |
|
ASTM D955 | 0.009 | in/in | |
| 吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 1.6 | % | |
| 吸水率 | 24h/23C | ISO 62 | 1.6 | % | |
| 吸水率 | 73℉ | ASTM D570 | 9.3 | % | |
| 吸水率 | 23C | ISO 62 | 9.3 | % | |
| 吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 2.6 | % | |
| 吸湿率 |
|
ISO 622 | 2.6 | % | |
| 硬度 |
|
ASTM D785 | 120 |
|
|
| 机械性能 | 拉伸模量 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 593000 | psi |
| 拉伸模量 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 109000 | psi | |
| 拉伸模量 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 79800 | psi | |
| 拉伸模量 |
|
ISO 527-1,-22 | 537000 | psi | |
| 拉伸屈服强度 | -40℉ | ASTM D638 | 19900 | psi | |
| 拉伸屈服强度 | 248℉ | ASTM D638 | 4350 | psi | |
| 拉伸屈服应力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 19900 | psi | |
| 拉伸屈服应力 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 5800 | psi | |
| 拉伸屈服应力 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 4350 | psi | |
| 屈服应力 |
|
ISO 527-1,-22 | 12800 | psi | |
| 断裂拉伸强度 | -40℉ | ASTM D638 | 18900 | psi | |
| 断裂拉伸强度 | 176℉ | ASTM D638 | 5080 | psi | |
| 断裂拉伸强度 | 248℉ | ASTM D638 | 3630 | psi | |
| 断裂拉伸应力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 18900 | psi | |
| 屈服伸长率 | -40℉ | ASTM D638 | 3.0 | % | |
| 屈服伸长率 | 176℉ | ASTM D638 | 25 | % | |
| 屈服伸长率 | 248℉ | ASTM D638 | 27 | % | |
| 屈服应变 |
|
ISO 527-1,-22 | 4.0 | % | |
| 断裂伸长率 | -40℉ | ASTM D638 | 5.0 | % | |
| 断裂伸长率 | 176℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
| 断裂伸长率 | 248℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
| 弯曲模量 | -40℉ | ASTM D790 | 489000 | psi | |
| 弯曲模量 | 73℉ | ASTM D790 | 460000 | psi | |
| 弯曲模量 | 149℉ | ASTM D790 | 87000 | psi | |
| 弯曲模量 | 199℉ | ASTM D790 | 63800 | psi | |
| 弯曲模量 | 248℉ | ASTM D790 | 55800 | psi | |
| 弯曲模量 | 73℉ | ISO 178 | 406000 | psi | |
| 弯曲强度 | -40℉ | ASTM D790 | 26500 | psi | |
| 弯曲强度 | 73℉ | ASTM D790 | 16000 | psi | |
| 弯曲强度 | 149℉ | ASTM D790 | 4350 | psi | |
| 弯曲强度 | 248℉ | ASTM D790 | 3050 | psi | |
| 弯曲强度 | 73℉ | ISO 178 | 13800 | psi | |
| Charpy缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA2 | 1.67 | ft·lb/in2 | |
| IZOD缺口冲击 | -40℉ | ASTM D256 | 0.599 | ft·lb/in | |
| IZOD缺口冲击 | 73℉ | ASTM D256 | 0.899 | ft·lb/in | |
| 电气性能 | 表面电阻系数 |
|
IEC 600932 | >3.9E+12 | ohm·in |
| 热性能 | 熔点 |
|
|
428 | ℉ |
| 阻燃性 |
|
ISO 12102 | V-2 | ||
BASF 8202C PA6