|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | B27 E 01 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | B27 E 01 |
| 型号 | B27 E 01 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Ultramid B27 E 01 BASF 尼龙6

| 规格级别 | 低粘度,耐油性能 复合 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 | 单丝,复合 | ||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.12到1.15 | g/cm3 |
| 物理性能 | 表观密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
| 物理性能 | 吸水率 | 饱和,23°C |
|
8.5 | % |
| 物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH |
|
2.2 | % |
| 物理性能 | 粘数(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 142到158 | cm3/g |
| 物理性能 | Extractables2 |
|
ISO6427 | <0.6 | % |
| 物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.10 | % |
| 物理性能 | 相对粘度-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 2.62到2.83 |
|
| 热性能 | 溶融温度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
| 补充信息 | PelletShape |
|
|
Cylindrical |
|
| 补充信息 | PelletSize |
|
|
2.00到2.50 | mm |
Ultramid B27 E 01 BASF 尼龙6