|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | A3EG7 BK23189 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | A3EG7 BK23189 |
| 型号 | A3EG7 BK23189 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
BASF A3EG7 BK23189 PA66

| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1410 | Kg/m3 |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 1.6 | % | |
| 吸水率 | Saturation | ISO 62 | 5 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 1.6 | % | |
| 机械性能 | 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 190 | MPa |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 2.8 | % | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/M2 | |
| 热性能 | 热畸变温度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 250 | ℃ |
| 熔化温度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |

BASF A3EG7 BK23189 PA66