|





| 品牌 | RTP |
| 货号 | 2563 FR |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | 2563 FR |
| 型号 | 2563 FR |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | RTP |
| 是否进口 | 是 |
RTP PC合金 2563 FR价格

| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.50 | g/cm3 |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D955 | 0.10 | % | |
| 成型收缩率,Flow | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | ||
| 机械性能,拉伸强度 |
|
ASTM D638 | 62.1 | ||
| 拉伸伸长率,Yield | ASTM D638 | 5.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3790 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 117 | MPa | ||
| Izod缺口冲击强度,3.20mm | ASTM D256 | 42.7 | J/M | ||
| Izod无缺口冲击强度,3.20mm | ASTM D256 | 427 | J/M | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3450 | MPa | ||
| 吸水率 | 电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 5.5E+3 | ohms |
| 吸水率 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 5.5 | ohm*cm | |
| 其它 | 阻燃等级,1.50 mm | UL 94 | V0 | ||



RTP PC合金 2563 FR价格