![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | N2640 E2 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||吹堕级||| |
品名 | 德国巴斯夫 POM N2640 E2 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
用途级别 | 通用级||| |
德国巴斯夫 POM N2640 E2
生产企业:德国巴斯夫
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.50 | cm3/10min | |
物理性能 | 收缩率-流动(3.18mm) | 2.0 | % | ||
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 吸水率(饱和) | ASTMD570 | 0.80 | % | |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.80 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 0.20 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2600 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 61.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 61.0 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(屈服,23°C) | ASTMD638 | 10 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 10 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | 30 | % | |
机械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 1900 | MPa | |
机械性能 | 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1300 | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 2340 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 5.5 | kJ/m2 | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 180 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 200 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 55 | J/m |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 64 | J/m |
硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 85 | ||
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 154 | °C | |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 95.0 | °C | |
热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 99.0 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 105 | °C | |
热性能 | 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 166 | °C | |
热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 166 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | ASTME831 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率2 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohms | |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms | |
电气性能 | VolumeResistivity(1.50mm) | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohms·cm | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电强度 | IEC60243-1 | 40 | kV/mm | |
电气性能 | 介电常数 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
电气性能 | 介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
电气性能 | 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |
电气性能 | 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V |
德国巴斯夫 POM N2640 E2