|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | S4090G6 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国巴斯夫 PBT S4090G6 LS High Speed BK15077 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
德国巴斯夫 PBT S4090G6 LS High Speed BK15077
生产企业:德国巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 无卤,阻燃性 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄膜,电缆护套 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.42 | g/cm3 | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | TensileStress(20%Strain) | DIN53504 | 3.60 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | DIN53504 | 6.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | DIN53504 | 7.80 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力 | 屈服 | DIN53504 | 12.0 | MPa |
| ELASTOMERS | 拉伸应力 | 屈服 | DIN53504 | 20.0 | MPa |
| ELASTOMERS | 伸长率 | 断裂2 | DIN53504 | 750 | % |
| ELASTOMERS | 伸长率 | 断裂 | DIN53504 | 580 | % |
| ELASTOMERS | 撕裂强度3 | ISO34-1 | 55 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 86 | ||
德国巴斯夫 PBT S4090G6 LS High Speed BK15077