![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HM-1206 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 德国科思创 TPU HM-1206 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 TPU HM-1206 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
规格级别 | 耐化学性良好,低 CLTE,良好耐磨损性,收缩性低,低吸湿性,抗撞击性,良好,耐热性,高 注射成型,挤出 | 外观颜色 | 清晰/透明 |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.24 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.24 | g/cm3 | |
物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.50 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ISO2577 | 0.50 | % | |
物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.17 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.17 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 2330 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 76.0 | MPa | |
机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 61.0 | MPa | |
机械性能 | 伸长率(屈服) | ASTMD638 | 7.8 | % | |
机械性能 | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 170 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | -- | ASTMD790 | 2340 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | --2 | ASTMD790 | 103 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | -- | ISO178 | 2340 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | --2 | ISO178 | 103 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | ASTMD790 | 110 | MPa | |
机械性能 | 弯曲应力 | ISO178 | 110 | MPa | |
机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 39.0 | mg |
机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 39.0 | mg |
机械性能 | FlexuralStrain-atMaximumStress | -- | ISO178 | 7.0 | % |
机械性能 | FlexuralStrain-atMaximumStress | -- | ASTMD790 | 7.0 | % |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 70 | J/m | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C,3.18mm | ASTMD256 | NoBreak | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | NoBreak | |
硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 87 | |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTMD785 | 125 | |
硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 87 | |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 125 | |
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 92.0 | °C | |
热性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad3(0.45MPa,Annealed) | ASTMD648 | 98.0 | °C | |
热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 77.0 | °C | |
热性能 | 载荷下热变形温度3(1.8MPa,退火) | ASTMD648 | 89.0 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | --3 | ASTMD15254 | 128 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ASTMD15254 | 110 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | --3 | ISO306/A50 | 128 | °C |
热性能 | 维卡软化温度 | -- | ISO306/A50 | 110 | °C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | ASTMD696 | 6.4E-5 | cm/cm/°C | |
光学性能 | 折射率 | ASTMD542 | 1.605 | ||
光学性能 | 透射率 | 3180μm | ISO3583 | 90.0 | % |
光学性能 | 透射率 | 3180μm | ASTMD1003 | 90.0 | % |
光学性能 | 雾度 | 3180μm | ISO3583 | 3.0 | % |
光学性能 | 雾度 | 3180μm | ASTMD1003 | 3.0 | % |
德国科思创 TPU HM-1206 德国拜耳