![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | DP7-1202 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 德国科思创 TPU DP7-1202 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 TPU DP7-1202 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
规格级别 | 良好的柔韧性,良好耐磨损性,抗撞击性,良好,食品接触的合规性,韧性良好,中等透明度,耐水解性 吹塑成型,挤出,注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | 管件,型材,密封件,片材,电缆护套,鞋类,模塑耳标 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 流动:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | 横向流动:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | 垂直流动方向:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
物理性能 | 流动方向:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240,ISO868 | 45 | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790,ISO178 | 103 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | 70°C | ASTMD790,ISO178 | 34.5 | MPa |
机械性能 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 60.0 | mg | |
机械性能 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 60.0 | mg | |
弹性体 | 50%应变 | ISO37,ASTMD412 | 9.70 | MPa | |
弹性体 | 100%应变 | ASTMD412,ISO37 | 11.0 | MPa | |
弹性体 | 300%应变 | ASTMD412,ISO37 | 24.1 | MPa | |
弹性体 | 抗张强度(屈服) | ASTMD412,ISO37 | 41.4 | MPa | |
弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412,ISO37 | 400 | % | |
弹性体 | --1 | ASTMD624 | 127 | kN/m | |
弹性体 | -- | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
弹性体 | 压缩*变形 | 23°C,22hr2 | ASTMD395B,ISO815 | 20 | % |
弹性体 | 压缩*变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B,ISO815 | 22 | % |
弹性体 | 压缩*变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B,ISO815 | 40 | % |
弹性体 | 压缩*变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B,ISO815 | 75 | % |
弹性体 | 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | |
老化 | 100°C,70hr | ASTMD573,ISO216 | 0.0 | % | |
老化 | 100%应变,100°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % |
德国科思创 TPU DP7-1202 德国拜耳