![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | TPU 950LW |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 德国科思创 TPU 950LW 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 TPU 950LW 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
规格级别 | 良好的柔韧性,水解稳定,抗撞击性,良好,食品接触的合规性,良好耐磨损性,韧性良好 挤出,吹塑成型,注射成型 | 外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | 管件,连接器,垫圈,管道,鞋类 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | |
物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
物理性能 | 收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 114 | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 114 | MPa | |
机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 75.0 | mg |
机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 75.0 | mg |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 14.5 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ISO37 | 14.5 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 30.3 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 30.3 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 49.7 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(屈服) | ISO37 | 49.7 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 460 | % | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ISO37 | 460 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ASTMD624 | 131 | kN/m | |
ELASTOMERS | 撕裂强度 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩*变形3 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 15 | % |
ELASTOMERS | 压缩*变形3 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 40 | % |
ELASTOMERS | 压缩*变形3 | 23°C,22hr | ISO815 | 15 | % |
ELASTOMERS | 压缩*变形3 | 70°C,22hr | ISO815 | 40 | % |
ELASTOMERS | 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 50 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 50 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD15254 | 128 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/50 | 128 | °C |
德国科思创 TPU 950LW 德国拜耳