|   | 



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | TPU 950 | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | 德国科思创 TPU 950 U 德国拜耳 | 
| 厂家(产地) | 德国拜耳 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
科思创 TPU 950 U 拜耳
生产企业:科思创
规格用途
| 规格级别 | 耐水解性,抗撞击性,良好,良好耐磨损性,良好的柔韧性,中等透明度,热稳定性,韧性良好 注射成型,挤出,吹塑成型 | 外观颜色 | 自然色 | 
| 该料用途 | 鞋类,片材,密封件,型材,电缆护套,管件,模塑耳标 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| 物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| 物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | 
| 物理性能 | 收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | 
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 103 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲模量 | 70°C | ASTMD790 | 34.5 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 103 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲模量 | 70°C | ISO178 | 34.5 | MPa | 
| 机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 60.0 | mg | 
| 机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 60.0 | mg | 
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力 | 50%应变 | ISO37 | 9.70 | MPa | 
| ELASTOMERS | 拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 9.70 | MPa | 
| ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 12.4 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ISO37 | 12.4 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 27.6 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 27.6 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 46.2 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(屈服) | ISO37 | 46.2 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 400 | % | |
| ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ISO37 | 400 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ASTMD624 | 127 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 20 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 22 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 40 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 75 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 20 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 22 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 75 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 40 | % | 
| ELASTOMERS | 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 45 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 45 | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | <-68.0 | °C | |
| 热性能 | 脆化温度 | ISO974 | <-68.0 | °C | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DMA | -40.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD15254 | 116 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ||||
科思创 TPU 950 U 拜耳