|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | LQ-3147 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国科思创 PC LQ-3147 1006 Tint 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 PC LQ-3147 1006 Tint 德国拜耳
生产企业:德国拜耳
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
| 物理性能 | 折射系数 | ISO 489 | 1.587 | |||
| 透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
| 垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
| 粘度系数 | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | |||
| 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
| 熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | ||
| 透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | >87 | % | ||
| 透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 机械性能 | CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
| 名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| *穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | ||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
| *穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
| 电气性能 | 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
| 抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
| 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
| 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
| 介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| 表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
| 热性能 | 熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 139 | ℃ | ||
| 模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
| 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | ||
| 氧指数 | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
| 其它性能 | 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
德国科思创 PC LQ-3147 1006 Tint 德国拜耳