|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 9415 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国科思创 PC 9415 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 PC 9415 德国拜耳
生产企业:德国拜耳
规格用途
| 规格级别 | 增强 纤维 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻纤含量10% | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | ||
| 物理性能 | 熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
| 熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
| 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | ||
| 垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
| 断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||
| 拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
| CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
| 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
| 介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
| 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
| 抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating | ||
| 损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
| 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| 加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
| 热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
| 辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
| 辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||
| 熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
| 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
| 氧指数 | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
| 模具温度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
| 辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
| 其它性能 | 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 玻纤含量 | ISO 3451-1 | 10 | % | |||
德国科思创 PC 9415 德国拜耳