|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | B4520 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国巴斯夫 PBT B4520 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
德国巴斯夫 PBT B4520
生产企业:德国巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 物理性能 | MeltMass-FlowRate(MFR)(210°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 35to65 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量(注塑) | ASTMD412 | 51.7 | MPa | |
| 机械性能 | 弯曲模量(注塑) | ASTMD790 | 52.4 | MPa | |
| 机械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 55.0 | mg | |
| 机械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 25 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 17.2 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 35.9 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗张强度 | ASTMD412 | 39.3 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 430 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ASTMD624 | 140 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 30 | % |
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | InternalMethod | -28.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 127 | °C | |
| 热性能 | SofteningPoint-DMA | InternalMethod | 89 | °C | |
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | HB | |
德国巴斯夫 PBT B4520