|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 2807 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国科思创 PC 2807 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 PC 2807 德国拜耳
生产企业:德国拜耳
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。 | ||
| 备注说明 | 特性:中粘度,注塑成型 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 吸温性 | 23℃/50℃相对温度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
| 熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
| 吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 折射系数 | ISO 489 | 1.586 | ||||
| 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
| 机械性能 | 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| 名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
| CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 电气性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
| 损耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| *穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
| 介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
| 相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
| 抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
| *穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
| 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
| 表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
| 加工性能 | 模具温度 | ℃ | ISO 294 | 80 | ||
| 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
| 垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
| 热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
| 热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
| 辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
| 热膨胀系数 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
| 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
| 辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
| 热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
| 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | 类别/Class | ||
| 其它性能 | 氧指数 | IEC 4589-2 | 28 | % | ||
| 粘度系数 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||
| 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
德国科思创 PC 2807 德国拜耳