![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | B4300G4 (EU) |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||吹堕级||| |
品名 | 德国巴斯夫 PBT B4300G4 (EU) |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
用途级别 | 通用级||| |
巴斯夫 PBT B4300G4 (EU)
生产企业:巴斯夫
规格用途
规格级别 | 耐水解性,经增塑,抗微生物,低温下的柔性 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.06 | g/cm3 | |
机械性能 | 磨损量 | ISO4649-A | 70.0 | mm3 | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileStress(20%Strain) | DIN53504-S2 | 1.00 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) | DIN53504-S2 | 2.50 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) | DIN53504-S2 | 4.50 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗张强度 | DIN53504-S2 | 27.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸长率(断裂) | DIN53504-S2 | 850 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂强度2 | ISO34-1 | 40 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩*变形(23°C,72hr) | ISO815 | 25 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 60 |
巴斯夫 PBT B4300G4 (EU)