![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PA6 BKV330 H2.0 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PA6 BKV330 H2.0 德国朗盛 |
厂家(产地) | 德国朗盛 |
用途级别 | 通用级||| |
PA6 BKV330 H2.0 朗盛
生产企业:朗盛
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 10 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 3.0 | % | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2800 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 75.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.0 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | 20 | % | |
机械性能 | 弯曲模量2(23°C) | ISO178/A | 2600 | MPa | |
机械性能 | FlexuralStress2(3.5%Strain) | ISO178/A | 90.0 | MPa | |
机械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength3(23°C) | 5.0 | % | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | NoBreak | |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |
硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 140 | MPa | |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 150 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | |
热性能 | 热变形温度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 40.0 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 200 | °C | |
热性能 | 熔融温度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
电气性能 | 体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
电气性能 | 介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 30 | kV/mm | |
电气性能 | 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
电气性能 | 相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.50 | |
电气性能 | 漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 极限氧指数5 | ISO4589-2 | 24 | % | |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA6,E,14-030 |
PA6 BKV330 H2.0 朗盛