![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | DP 9864DU |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 德国科思创 TPU DP 9864DU 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 TPU DP 9864DU 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
规格级别 | 耐低温冲击,耐水解性,抗微生物 注射成型 | 外观颜色 | 不透明 |
该料用途 | 工程配件 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.16 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸应力2(断裂,23°C) | DIN53504 | 55.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力2 | 10%应变,23°C | DIN53504 | 14.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力2 | 50%应变,23°C | DIN53504 | 20.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力2 | 100%应变,23°C | DIN53504 | 24.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力2 | 300%应变,23°C | DIN53504 | 37.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | DIN53504 | 420 | % | |
机械性能 | 弯曲模量3(23°C) | ISO178 | 310 | MPa | |
机械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 28.0 | mm3 | |
机械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 1.28 | GPa |
机械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 0.610 | GPa |
机械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 0.220 | GPa |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂强度4(23°C) | ISO34-1 | 140 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 46 | % |
ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,24hr | ISO815 | 47 | % |
冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 55 | % | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C | ISO868 | 98 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,23°C | ISO868 | 61 |
德国科思创 TPU DP 9864DU 德国拜耳