![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | DP 1490A |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 德国科思创 TPU DP 1490A 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
用途级别 | 通用级||| |
德国科思创 TPU DP 1490A 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
规格级别 | 较高的熔体稳定性,可加工性,良好 挤出,挤出吹塑成型,注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | 管道,工程配件 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1220 | kg/m3 | |
机械性能 | TensileStress3(Break,23°C) | DIN53504 | 53.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力3 | 10%应变,23°C | DIN53504 | 3.30 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力3 | 50%应变,23°C | DIN53504 | 7.20 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力3 | 100%应变,23°C | DIN53504 | 8.80 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力3 | 300%应变,23°C | DIN53504 | 16.4 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变3(断裂,23°C) | DIN53504 | 570 | % | |
机械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 35.0 | mm3 | |
机械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 1.10 | GPa |
机械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 0.0640 | GPa |
机械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 0.0350 | GPa |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂强度4(23°C) | ISO34-1 | 93 | kN/m | |
ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 24 | % |
ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,24hr | ISO815 | 47 | % |
冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 30 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO8682 | 92 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO8682 | 40 |
德国科思创 TPU DP 1490A 德国拜耳