| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | DP 1485A | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | 德国科思创 TPU DP 1485A 德国拜耳 | 
| 厂家(产地) | 德国拜耳 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
德国科思创 TPU DP 148* 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
| 规格级别 | 较高的熔体稳定性 挤出,挤出吹塑成型,注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 管道,工程配件,型材 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.22 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸应力2(断裂,23°C) | DIN53504 | 45.0 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应力2 | 100%应变,23°C | DIN53504 | 5.20 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应力2 | 300%应变,23°C | DIN53504 | 9.00 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | DIN53504 | 700 | % | |
| 机械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 30.0 | mm3 | |
| 机械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 290 | MPa | 
| 机械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 31.0 | MPa | 
| 机械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 21.0 | MPa | 
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度3(23°C) | ISO34-1 | 63 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 19 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,24hr | ISO815 | 45 | % | 
| 冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 44 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C | ISO868 | 84 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,23°C | ISO868 | 33 | |
德国科思创 TPU DP 148* 德国拜耳