| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | DP 1350D | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | 德国科思创 TPU DP 1350D 德国拜耳 | 
| 厂家(产地) | 德国拜耳 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
德国科思创 TPU DP 1350D 德国拜耳
生产企业:德国科思创
规格用途
| 规格级别 | 耐磨损性良好,较高的熔体稳定性 挤出 | 外观颜色 | 半透明,不透明 | 
| 该料用途 | 管道 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.24 | g/cm3 | |
| 机械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 30.0 | mm3 | |
| 薄膜 | 抗张强度 | 100%应变,23°C | ISO527-3/200 | 15.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗张强度 | 300%应变,23°C | ISO527-3/200 | 31.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-3/200 | 50.0 | MPa | |
| 薄膜 | 伸长率(断裂,23°C) | ISO527-3/200 | 420 | % | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 撕裂强度2(23°C) | ISO34-1 | 120 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 25 | % | 
| ELASTOMERS | 压缩*变形 | 70°C,24hr | ISO815 | 50 | % | 
| 冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 31 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,23°C | ISO868 | 96 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,23°C | ISO868 | 50 | |
德国科思创 TPU DP 1350D 德国拜耳