![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PA66 7523-2AM |
加工级别 | 唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PA66 7523-2AM 美国泰科纳 |
厂家(产地) | 美国泰科纳 |
用途级别 | 通用级||| |
PA66 7523-2AM 美国泰科纳
生产企业:泰科纳
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1560 | kg/m3 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2/1A | 17000 | MPa | |
拉伸应力 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 265 | MPa | ||
拉伸应变 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 2 | % | ||
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 15000 | MPa | ||
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 415 | MPa | ||
Charp无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 95 | KJ/m2 | ||
-30℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | |||
Charp缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 47 | KJ/m2 | ||
-30℃ | ISO 179/1eA | 4.5 | KJ/m2 | |||
热性能 | 熔融温度 | ISO 75-1/-2 | 261 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 256 | ℃ | ||
8.0Mpa | ISO 75-1/-2 | 249 | ℃ |
PA66 7523-2AM 美国泰科纳