![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PA66 450HSL BK152 |
加工级别 | 唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PA66 450HSL BK152 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
用途级别 | 通用级||| |
PA66 450HSL BK152 美国杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | DAM|50%RH1.36|1.36 | g/ml | ||
吸水率 | 23℃,饱和 | IEC 62 | DAM|50%RH6|- | % | |
吸水率 | 23℃,平衡 | IEC 62 | DAM|50%RH1.5|- | % | |
物理性能 | 模具收缩率 | 流动方向 | ISO 2577 | DAM|50%RH1.4|- | % |
阻燃性 | 1.6mm | UL 94 | DAM|50%RHHB|HB | ||
模具收缩率 | 垂直方向 | ISO 2577 | DAM|50%RH1.6|- | % | |
机械性能 | 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | DAM|50%RH80|- | Scale M | |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|50%RH71|51 | MPa | |
断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|50%RH15|39 | % | |
Charpy冲击强度 | 无缺口-40℃ | ISO 179 | DAM|50%RH120|120 | KJ/m2 | |
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180 | DAM|50%RH5.5|4.3 | KJ/m2 | |
Charpy冲击强度 | 缺口23℃ | ISO 179 | DAM|50%RH8.0|11.0 | KJ/m2 | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | DAM|50%RH9|10.9 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | ISO 2039/2 | DAM|50%RH118|- | Scale R | ||
扬氏模量 | 1mm/min | DAM|50%RH3900|2200 | MPa | ||
Charpy冲击强度 | 缺口-30℃ | ISO 179 | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
电气性能 | 损耗因数 | 1MHz | IEC 250 | DAM|50%RH200|550 | 10-4 |
损耗因数 | 50Hz | IEC 250 | DAM|50%RH110|3600 | 10-4 | |
介电强度 | IEC 243 | DAM|50%RH37|- | kv/mm | ||
热性能 | 线性热膨胀系数 | 垂直方向 | DAM|50%RH0.85|0.85 | mm/mm10-4/k | |
线性热膨胀系数 | 流动方向 | DAM|50%RH0.94|0.94 | mm/mm10-4/k | ||
熔点 | ISO 1218 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ||
维卡软化点 | 50N | DAM|50%RH230|- | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | DAM|50%RH225|- | ℃ | |
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75 | DAM|50%RH89|- | ℃ |
PA66 450HSL BK152 美国杜邦