![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PA612 FE5382 |
加工级别 | 唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PA612 FE5382 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
用途级别 | 通用级||| |
PA612 FE5382 美国杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
规格级别 | 增强 纤维 其它 | 外观颜色 | 黑色 |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.32 | g/cm3 | ||
成型收缩率 | - | Flow, 3.2mm | 0.3 | % | ||
- | Transverse, 3.2mm | 1.0 | % | |||
机械性能 | 断裂应力 | ISO 527 | 170 | MPa | ||
断裂应变 | ISO 527 | 2.5 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527 | 9800 | MPa | |||
弯曲模量 | ISO 178 | 8400 | MPa | |||
缺口冲击强度 | - | -40℃ | ISO 179/1eA | 10 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 179/1eA | 12 | KJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8Mpa | ISO 75 | 200 | ℃ | |
熔化温度 | 10℃/min | ISO 11357-1,-3 | 218 | ℃ | ||
阻燃性 | 0.75mm | IEC 60695-11-10 | HB | |||
阻燃性 | 0.75mm | UL94 | HB | |||
温度指数 | RTI, Electrical | 0.75mm | UL 746B | 65 | ℃ | |
RTI, Impact | 0.75mm | UL 746B | 65 | ℃ | ||
RTI, Strength | 0.75mm | UL 746B | 65 | ℃ |
PA612 FE5382 美国杜邦