|
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | PA6 73G30HSL BK416 |
加工级别 | 唰出级|||吹堕级||| |
品名 | PA6 73G30HSL BK416 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
用途级别 | 通用级||| |
PA6 73G30HSL BK416 杜邦
生产企业:杜邦
规格用途
规格级别 | 热稳定性 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(250°C/5.0kg) | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.60 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.3 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 190 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 8200 | MPa | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 220 | °C | |
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 204 | °C | |
热性能 | 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | |
热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.2E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.2E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 7.6E-5 | cm/cm/°C |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 30 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
可燃性 | 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % |
可燃性 | 雾化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g |
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 8.50 | μgC/g | |
ADDITIONAL INFORMATION | Odor | VDA270 | 3.50 |
PA6 73G30HSL BK416 杜邦