|


| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA6 73G20L |
| 加工级别 | 唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA6 73G20L 美国杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA6 73G20L 美国杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,平衡 | ISO 62 | DAM|50%RH1.6|- | % |
| 吸水率 | 23℃,饱和 | ISO 62 | DAM|50%RH6|- | % | |
| 密度 | DAM|50%RH1.35|1.35 | g/ml | |||
| 物理性能 | 模具收缩率 | 垂直方向 | ISO 2577 | DAM|50%RH1.6|- | % |
| 阻燃性 | 1.6mm | UL 94 | DAM|50%RHHB|HB | ||
| 模具收缩率 | 流动方向 | ISO 2577 | DAM|50%RH1.4|- | % | |
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | DAM|50%RH10.7|13 | KJ/m2 |
| Charpy冲击强度 | 缺口-30℃ | DAM|50%RH6.0|5.0 | KJ/m2 | ||
| Charpy冲击强度 | 无缺口-40℃ | ISO 179 | DAM|50%RH130|120 | KJ/m2 | |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|50%RH72|50 | MPa | |
| Charpy冲击强度 | 缺口23℃ | ISO 179 | DAM|50%RH8.0|13.0 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | DAM|50%RH118|- | Scale R | ||
| Charpy冲击强度 | 无缺口23℃ | ISO 179 | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
| 断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|50%RH18|47 | % | |
| IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180 | DAM|50%RH4.6|3.7 | KJ/m2 | |
| 扬氏模量 | 1mm/min | DAM|50%RH4000|1500 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | DAM|50%RH80|- | Scale M | ||
| 电气性能 | 损耗因数 | 1MHz | ISO 250 | DAM|50%RH200|650 | 10-4 |
| 损耗因数 | 50Hz | IEC 250 | DAM|50%RH100|4500 | 10-4 | |
| 介电强度 | IEC 243 | DAM|50%RH35|- | kv/mm | ||
| 热性能 | 熔点 | ISO 1218 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | |
PA6 73G20L 美国杜邦