|

| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA12 350PHS NC010 |
| 加工级别 | 唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA12 350PHS NC010 美国杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA12 350PHS NC010 美国杜邦
生产企业:美国杜邦
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | DAM|50%RH4.2|8 | KJ/m2 |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | DAM|50%RH4|6 | KJ/m2 | |
| CHARPY无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH4.3|19 | % | |
| 断裂屈服应变 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH35|>50 | % | |
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | DAM|50%RH4.9|4.3 | KJ/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | DAM|50%RH4.2|4 | KJ/m2 | |
| CHARPY无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
| 屈服应力 | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH62|52 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH2400|1550 | MPa | |
| 电气性能 | 介电温度 | 0.45MPa | ISO 75-1/2 | 135 | ℃ |
| 介电温度 | 1.80MPa | ISO 75-1/2 | DAM|50%RH62|- | ℃ | |
| CLTE横向 | ASTM E-831 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ||
| CLTE流动 | ASTM D-831 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ||
| 热性能 | 熔体温度 | 10℃/min | ISO 3146C | DAM|50%RH218|- | ℃ |
| 维卡软化点 | 20N | ISO 306 | DAM|50%RH181|- | ℃ | |
PA12 350PHS NC010 美国杜邦