|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PPA PXM-05090 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PPA PXM-05090 美国阿莫科 |
| 厂家(产地) | 美国阿莫科 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PPA PXM-05090 美国阿莫科
生产企业:美国阿莫科
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | GF45% | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.58 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.12 | % | |||
| 成型收缩率 | 0.2-0.6 | % | ||||
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 2700 | kgf/cm2 | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 2.5 | % | |||
| 伸缩强度 | ASTM D790 | 3500 | kgf/cm2 | |||
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 145000 | kgf/cm2 | |||
| Izod冲击强度 | ASTM D256 | 13 | kgf.cm/cm | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D786 | 125 | R | |||
| 电气性能 | 体积电阻 | ASTM D257 | 10-16 | Ω.mm | ||
| 内电压 | ASTM D149 | 23 | KV/mm | |||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 145 | Sec | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 310 | ℃ | ||
| 热变形温度 | - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 300 | ℃ | |
| - | 18.5kg/cm2 | ASTM D648 | 285 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
PPA PXM-05090 美国阿莫科