|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA6 CM1011G-45 |
| 加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA6 CM1011G-45 日本东丽 |
| 厂家(产地) | 日本东丽 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA6 CM1011G-45 东丽
生产企业:东丽
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | Dry|1.9%Water0.9|- | % |
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | Dry|1.9%Water5.3|- | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | Dry|1.9%Water1.50|- | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | |
| 弯曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | |
| 拉伸屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | |
| 弯曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | |
| 拉伸屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | |
| IZOD无缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m2 | |
| 弯曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | |
| 抗压强度 | -40℃ | ASTM D-695 | Dry|1.9%Water260|220 | MPa | |
| 抗压强度 | 23℃ | ASTM D-695 | Dry|1.9%Water190|120 | MPa | |
| 抗压强度 | 80℃ | ASTM D-695 | Dry|1.9%Water100|70 | MPa | |
| 剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | |
| 弯曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | |
| IZOD无缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m2 | |
| 拉伸屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | |
| 热性能 | 热导率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ||
| 比热 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ | |||
| 熔点 | DSC | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | Dry|1.9%Water215|- | ℃ | |
| 其它性能 | 加强材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% | ||
PA6 CM1011G-45 东丽